赞宇科技接待德邦证券等多家机构调研
东方财富Choice数据
2023-05-19
赞宇科技5月19日发布消息,5月17日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董秘 徐强,证券事务代表 郑乐东,接待地点杭州赞宇大厦1812会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
双方就公司2022年度、2023一季度经营情况、项目建设情况、战略规划等相关问题进行了沟通,相关问答记录如下: 问:请问公司2022年度业绩亏损原因? 答:原材料价格巨幅暴跌的极端行情引起产品价格同步大跌,使得核心业务毛利率大幅下降,是导致公司业绩大幅下滑并出现亏损的主要原因。 2022年在俄…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 黄珅 |
2 | 海通证券 | 证券公司 | 朱军军,张海榕 |
3 | 首创证券 | 证券公司 | 翟绪丽 |
4 | 华鑫证券 | 证券公司 | 陈浩 |
5 | 银河证券 | 证券公司 | 任文坡 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,赞宇科技近一年共接待100家机构124次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | 1.91 | -0.48 | - | 2.68 | 0.75 | - |
2023-04-29 | 7 | -1.53 | -4.31 | -5.84 | -1.56 | -3.51 | -4.13 |
2023-03-01 | 22 | -1.78 | -3.41 | -7.41 | -1.55 | -1.16 | -4.01 |
2023-02-27 | 7 | 2.78 | 2.56 | -6.09 | 2.15 | 0.94 | -5.22 |
2023-02-11 | 3 | 0.00 | -0.54 | 3.26 | -0.91 | 1.21 | 4.36 |
2023-02-07 | 4 | -2.03 | -1.20 | -1.73 | -1.59 | -2.45 | -2.95 |
2022-12-27 | 4 | -0.67 | 2.17 | 2.17 | -0.24 | 2.04 | -0.97 |
2022-12-08 | 2 | -0.25 | -2.46 | -0.16 | -1.23 | -2.28 | 2.95 |
2022-11-23 | 7 | 3.72 | 0.09 | 4.06 | 4.16 | -2.02 | -0.84 |
2022-11-18 | 2 | 1.63 | 0.34 | 1.97 | 2.48 | 1.02 | 0.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,福斯达、崇达技术、老白干酒、联化科技、浙江交科、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
002815 | 崇达技术 | 15 | 特定对象调研 | 2023-05-12 |
002250 | 联化科技 | 10 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
600559 | 老白干酒 | 10 | 公司现场调研 | 2023-05-18 |
002061 | 浙江交科 | 9 | 2022年度投资者接待日活动,现场调研 | 2023-05-17 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。